פירסום באנכי – הדרך היעילה להביא את שירותיך ומוצריך לקהילה רציונלית, ביקורתית ובעלת פוטנציאל כלכלי בישראל!

מעל 7700 גולשים יחודיים ונמעני דיוור בחודשים מצפים למוצר הנכון…

מעל 16900 דפים נצפים בחודשים – הבאנר שלך מופיע בכולם!!! 

עמית פירסום דו-חודשי: מחיר באנר חודשי – 200 ש"ח + מע"מ (כולל דיוור חודשי אחד)

עמית פירסום שנתי: מחיר באנר שנתי – 2100 ש"ח + מע"מ (כולל דיוור חודשי אחד בכל חודש)

רכישת באנר הקלקות: באנר מתחלף עם מונה הקלקות – המפרסם רוכש 1000 הקלקות  ב-250 ש"ח + מע"מ ללא מגבלת זמן.

ניתן לשלם עד 12 תשלומים ללא ריבית בכ"א.

נתוני ביקורים באנכי מתאריך 1 בינואר עד 28 בפברואר 2009

    Page Loads Unique Visitors First Time Visitors Returning Visitors
Total 16,975 7,700 5,077 2,623
Average 288 131 86 44
 
Day Date Page Loads Unique Visitors First Time Visitors Returning Visitors
Saturday 28th February 2009 272 69 38 31
Friday 27th February 2009 334 134 68 66
Thursday 26th February 2009 148 85 48 37
Wednesday 25th February 2009 230 117 67 50
Tuesday 24th February 2009 240 114 71 43
Monday 23rd February 2009 387 144 89 55
Sunday 22nd February 2009 412 166 113 53
Saturday 21st February 2009 344 167 111 56
Friday 20th February 2009 528 141 73 68
Thursday 19th February 2009 169 108 51 57
Wednesday 18th February 2009 307 133 88 45
Tuesday 17th February 2009 324 101 56 45
Monday 16th February 2009 226 113 89 24
Sunday 15th February 2009 312 144 98 46
Saturday 14th February 2009 281 106 61 45
Friday 13th February 2009 311 144 84 60
Thursday 12th February 2009 255 116 68 48
Wednesday 11th February 2009 257 125 70 55
Tuesday 10th February 2009 325 138 86 52
Monday 9th February 2009 288 130 88 42
Sunday 8th February 2009 292 140 94 46
Saturday 7th February 2009 433 172 109 63
Friday 6th February 2009 299 122 73 49
Thursday 5th February 2009 199 82 47 35
Wednesday 4th February 2009 210 92 50 42
Tuesday 3rd February 2009 218 94 67 27
Monday 2nd February 2009 260 102 60 42
Sunday 1st February 2009 262 121 72 49
Saturday 31st January 2009 314 132 75 57
Friday 30th January 2009 235 113 71 42
Thursday 29th January 2009 234 118 75 43
Wednesday 28th January 2009 204 113 82 31
Tuesday 27th January 2009 174 98 68 30
Monday 26th January 2009 193 117 92 25
Sunday 25th January 2009 338 169 119 50
Saturday 24th January 2009 721 302 229 73
Friday 23rd January 2009 270 142 89 53
Thursday 22nd January 2009 335 144 108 36
Wednesday 21st January 2009 264 132 98 34
Tuesday 20th January 2009 247 128 95 33
Monday 19th January 2009 275 117 88 29
Sunday 18th January 2009 351 171 122 49
Saturday 17th January 2009 308 144 88 56
Friday 16th January 2009 193 96 61 35
Thursday 15th January 2009 215 111 76 35
Wednesday 14th January 2009 228 101 70 31
Tuesday 13th January 2009 211 112 79 33
Monday 12th January 2009 227 141 115 26
Sunday 11th January 2009 266 139 95 44
Saturday 10th January 2009 316 159 102 57
Friday 9th January 2009 342 159 102 57
Thursday 8th January 2009 279 134 96 38
Wednesday 7th January 2009 295 139 95 44
Tuesday 6th January 2009 257 129 91 38
Monday 5th January 2009 318 160 125 35
Sunday 4th January 2009 349 157 115 42
Saturday 3rd January 2009 358 137 89 48
Friday 2nd January 2009 196 105 60 45
Thursday 1st January 2009 339 161 118 43

Returning Visitors – Based purely on a cookie, if this person is returning to your website for another visit an hour or more later

First Time Visitors – Based purely on a cookie, if this person has no cookie then this is considered their first time at your website.

Unique Visitor – Based purely on a cookie, this is the total of the returning visitors and first time visitors – all your visitors.

Page Load – The number of times your page has been visited.

הוספת תגובה